Seenlandcup - Freies Training am 12. September 2010 der bis hierhin qualifizierten Teilnehmer
Seenlandcup - Das Finale am 09. Oktober 2010
In Großräschen findet das große Saisonfinale statt.
Die Gewinner jeder Cupveranstaltung sind dafür qualifiziert.
Wer wird der glückliche Sieger im 1. Lausitzer Seenlandcup - Finale sein?
| Startfolge | aus | Name | Vorname | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Wertungszeit | gesamt | Platzierung |
| Frauen | |||||||||
| 4 | Schwarzheide | Mürnich | Alexandra | 07,610 | 08,610 | 08,200 | 15,810 | 24,420 | 1 |
| 1 | Großräschen | Herbrich | Susann | 08,650 | 08,610 |
08,200 | 16,810 | 25,460 |
2 |
| 2 | Senftenberg | Herbrich | Barbara | 09,760 | 09,640 | 08,650 | 18,290 | 28,050 | 3 |
| 5 | Klettwitz | Schlecht | Juliane | 10,020 | 09,020 | 09,310 | 18,330 | 28,350 | 4 |
| Männer | |||||||||
| 3 | Lauchhammer | Günther | David | 07,750 | 07,870 | 08,140 | 15,620 | 23,760 | 1 |
| 1 | Senftenberg | Heinrich | Olaf | 08,650 | 08,930 | 08,930 | 17,580 | 26,510 | 2 |
| 2 | Wormlage | Ksienrzyk | Marcus | 09,660 | 09,640 | 09,370 | 19,010 | 28,670 | 3 |
| 4 | Saalgast | Stissel | René | 11,370 | 11,180 | 10,310 | 21,490 | 32,860 | 4 |
Besondere Vorkommnisse:
1 x Zeitstrafe 5/100
Die Bilder des freien Trainings vom 12. September 2010 finden Sie hier.
Die Bilder des großen Finales vom 09. Oktober 2010 finden Sie hier.
Für Bildbestellungen wenden Sie sich bitte an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. unter Angabe der Bildnamen.



















